Przedstawiamy porównanie zmian jakie zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych”.
Zestawienie obejmuje warunki programu przed i po wprowadzeniu projektu nowelizacji.
Zmiana | Przed nowelizacją | Po nowelizacji |
Inwestycja / cel kredytu | Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoWniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej (umowa o budowę lokalu) |
Zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | Dotyczy wszystkich nabywców (do dnia nabycia mieszkania nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub domu jednorodzinnego) lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny) | Nie dotyczy nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci |
Maks. wiek nabywcy (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) | 35 lat | Bez ograniczeń – dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieciMaks. 35 lat – dla pozostałych nabywców |
Ograniczona lista osób mogących przystąpić do kredytu, gdy nabywca nie posiada zdolności | Zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie | Brak ograniczeń (dla umów podpisywanych od dnia wejścia w życie ustawy) |
Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania | Maks. 50 m2 | Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieciMaks. 50 m2 dla pozostałych |
Wysokość dofinansowania | 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci 15% dla pozostałych | 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci30% dla nabywców wychowujących troje dzieci |
Wypłata dofinansowania w sytuacji, gdy nabycie dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie była zawierana umowa deweloperska | Wypłata po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własności | Brak ograniczenia (dla wypłat od dnia wejścia w życie ustawy) |
Wysokość dofinansowania obliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 p.u. budynków | Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie | Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie , który jako pierwszy wpłynął do BGK (aktualnie w praktyce już to obowiązuje z uwagi na funkcjonalność BGK-Zlecenia, tzn. pierwszy złożony wniosek musi być pierwszym zaakceptowanym) |
Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania | Brak ograniczenia | Konieczność zwrotu dofinansowania (proporcjonalnie do okresu pozostałego do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności; Nie dotyczy umów podpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy) |
Wprowadzenie nowelizacji planowane jest na koniec 2-go, początek 3-go kwartału 2015 r.